» Ostatnia aktualizacja: » Pobierz wykaz w formacie .csv
Kryterium szukania: Nowy Targ, sieć: Play; Znaleziono: 153 | ... 3 4 5 6 [7]
Sieć | Lokalizacja | Pasmo | Duplex | LAC/TAC | CID | RNC/eNBI | UC-Id/ECID | StationID | Uwagi Data akt. |
Play | Nowy Targ, Malopolskie ul. Szpitalna 14 - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II |
LTE 800 | FDD | 210 | 72 | 28240 | 7229512 | NWT2901 | 2022-10-26 |
Play | Nowy Targ, Malopolskie ul. Szpitalna 14 - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II |
LTE 800 | FDD | 210 | 82 | 28240 | 7229522 | NWT2901 | 2022-10-26 |
Play | Nowy Targ, Malopolskie ul. Szpitalna 14 - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II |
UMTS 900 | 210 | 20514 20515 20516 |
25 | 1658914 1658915 1658916 |
NWT2901 | nośna 2938 2022-10-01 |
Legenda danych:
Dla stacji 2G = GSM - LAC (Location Area Code), CID (Cell ID)
Dla stacji 3G = UMTS - LAC (Location Area Code), CID (Cell ID)
Dla stacji 4G = LTE - TAC (Tracking Area Code), CID (Cell Local ID), eNBI, ECID (Enhanced Cell ID)
Kryterium szukania: Nowy Targ, sieć: Play; Znaleziono: 153 | ... 3 4 5 6 [7]
©2000-2025 Krzysztof Niemczyk & Dawid Lorenz & Dominik Boryś » O serwisie » Napisz do nas » Eksport CLF [for Celltrack...]