» Ostatnia aktualizacja: » Pobierz wykaz w formacie .csv
Statystyki bazy danych
Poniższe zestawienie pokazuje ilość lokalizacji stacji bazowych nodeB/BTS zebranych w bazie danych wyszukiwarki wg podziału na województwa.Województwo | ALL | T-Mobile | Orange | Plus | Play |
Dolnoslaskie | 3668 | 996 | 967 | 703 | 1002 |
Kujawsko-pomorskie | 2304 | 595 | 597 | 492 | 620 |
Lubelskie | 2189 | 579 | 579 | 426 | 605 |
Lubuskie | 1478 | 414 | 409 | 272 | 383 |
Lodzkie | 2754 | 722 | 724 | 518 | 790 |
Malopolskie | 3463 | 965 | 959 | 580 | 959 |
Mazowieckie | 7708 | 2200 | 2195 | 1355 | 1958 |
Opolskie | 1095 | 286 | 286 | 203 | 320 |
Podkarpackie | 1998 | 473 | 467 | 393 | 665 |
Podlaskie | 1350 | 373 | 372 | 271 | 334 |
Pomorskie | 3161 | 861 | 857 | 610 | 833 |
Slaskie | 4651 | 1242 | 1236 | 847 | 1326 |
Swietokrzyskie | 1199 | 317 | 317 | 240 | 325 |
Warminsko-mazurskie | 2151 | 599 | 596 | 361 | 595 |
Wielkopolskie | 4289 | 1200 | 1192 | 768 | 1129 |
Zachodniopomorskie | 2755 | 742 | 736 | 525 | 752 |
RAZEM | 46213 | 12564 | 12489 | 8564 | 12596 |
©2000-2025 Krzysztof Niemczyk & Dawid Lorenz & Dominik Boryś » O serwisie » Napisz do nas » Eksport CLF [for Celltrack...]