» Ostatnia aktualizacja: » Pobierz wykaz w formacie .csv
Statystyki bazy danych
Poniższe zestawienie pokazuje ilość lokalizacji stacji bazowych nodeB/BTS zebranych w bazie danych wyszukiwarki wg podziału na województwa.Województwo | ALL | T-Mobile | Orange | Plus | Play |
Dolnoslaskie | 3674 | 998 | 971 | 704 | 1001 |
Kujawsko-pomorskie | 2305 | 594 | 596 | 495 | 620 |
Lubelskie | 2191 | 579 | 579 | 428 | 605 |
Lubuskie | 1478 | 414 | 409 | 272 | 383 |
Lodzkie | 2754 | 722 | 723 | 519 | 790 |
Malopolskie | 3471 | 965 | 961 | 584 | 961 |
Mazowieckie | 7707 | 2199 | 2194 | 1356 | 1958 |
Opolskie | 1095 | 286 | 286 | 202 | 321 |
Podkarpackie | 2005 | 473 | 468 | 397 | 667 |
Podlaskie | 1353 | 374 | 372 | 272 | 335 |
Pomorskie | 3165 | 861 | 859 | 611 | 834 |
Slaskie | 4656 | 1242 | 1236 | 849 | 1329 |
Swietokrzyskie | 1202 | 317 | 318 | 242 | 325 |
Warminsko-mazurskie | 2155 | 601 | 597 | 361 | 596 |
Wielkopolskie | 4290 | 1200 | 1193 | 768 | 1129 |
Zachodniopomorskie | 2754 | 742 | 736 | 525 | 751 |
RAZEM | 46255 | 12567 | 12498 | 8585 | 12605 |
©2000-2025 Krzysztof Niemczyk & Dawid Lorenz & Dominik Boryś » O serwisie » Napisz do nas » Eksport CLF [for Celltrack...]