» Ostatnia aktualizacja: 2023-03-22 19:16:09 » Pobierz wykaz w formacie .csv
Statystyki bazy danych
Poniższe zestawienie pokazuje ilość lokalizacji stacji bazowych nodeB/BTS zebranych w bazie danych wyszukiwarki wg podziału na województwa.Województwo | ALL | T-Mobile | Orange | Plus | Play | Aero 2 |
Dolnoslaskie | 3947 | 965 | 902 | 665 | 781 | 634 |
Kujawsko-pomorskie | 2570 | 587 | 562 | 458 | 516 | 447 |
Lubelskie | 2397 | 556 | 542 | 401 | 516 | 382 |
Lubuskie | 1588 | 389 | 376 | 265 | 309 | 249 |
Lodzkie | 2983 | 698 | 684 | 471 | 668 | 462 |
Malopolskie | 3602 | 919 | 877 | 522 | 775 | 509 |
Mazowieckie | 8272 | 2106 | 2096 | 1273 | 1703 | 1094 |
Opolskie | 1121 | 279 | 242 | 195 | 214 | 191 |
Podkarpackie | 1984 | 458 | 444 | 364 | 440 | 278 |
Podlaskie | 1532 | 368 | 355 | 258 | 302 | 249 |
Pomorskie | 3485 | 844 | 822 | 581 | 678 | 560 |
Slaskie | 5062 | 1225 | 1135 | 795 | 1130 | 777 |
Swietokrzyskie | 1299 | 303 | 294 | 223 | 272 | 207 |
Warminsko-mazurskie | 2328 | 592 | 563 | 342 | 498 | 333 |
Wielkopolskie | 4533 | 1180 | 1141 | 710 | 825 | 677 |
Zachodniopomorskie | 3023 | 718 | 677 | 500 | 635 | 493 |
RAZEM | 49726 | 12187 | 11712 | 8023 | 10262 | 7542 |
©2000-2023 Krzysztof Niemczyk & Dawid Lorenz & Dominik Boryś » O serwisie » Napisz do nas » Eksport CLF [for Celltrack...]