» Ostatnia aktualizacja: 2022-05-28 13:47:58 » Pobierz wykaz w formacie .csv
Statystyki bazy danych
Poniższe zestawienie pokazuje ilość lokalizacji stacji bazowych nodeB/BTS zebranych w bazie danych wyszukiwarki wg podziału na województwa.Województwo | ALL | T-Mobile | Orange | Plus | Play | Aero 2 |
Dolnoslaskie | 3875 | 921 | 912 | 670 | 723 | 647 |
Kujawsko-pomorskie | 2525 | 572 | 566 | 456 | 478 | 451 |
Lubelskie | 2310 | 536 | 539 | 402 | 447 | 385 |
Lubuskie | 1547 | 372 | 354 | 266 | 287 | 255 |
Lodzkie | 2905 | 681 | 678 | 468 | 612 | 465 |
Malopolskie | 3469 | 869 | 866 | 515 | 714 | 502 |
Mazowieckie | 8170 | 2061 | 2060 | 1274 | 1571 | 1203 |
Opolskie | 1300 | 240 | 250 | 195 | 202 | 191 |
Podkarpackie | 2012 | 403 | 425 | 355 | 374 | 343 |
Podlaskie | 1509 | 357 | 357 | 258 | 283 | 254 |
Pomorskie | 3432 | 830 | 825 | 581 | 629 | 564 |
Slaskie | 5869 | 1157 | 1159 | 797 | 1055 | 776 |
Swietokrzyskie | 1264 | 295 | 293 | 220 | 240 | 215 |
Warminsko-mazurskie | 2269 | 563 | 564 | 342 | 460 | 339 |
Wielkopolskie | 4479 | 1160 | 1146 | 711 | 770 | 691 |
Zachodniopomorskie | 2964 | 705 | 695 | 501 | 564 | 498 |
RAZEM | 49899 | 11722 | 11689 | 8011 | 9409 | 7779 |
©2000-2022 Krzysztof Niemczyk & Dawid Lorenz & Dominik Boryś » O serwisie » Napisz do nas » Eksport CLF [for Celltrack...]