» Ostatnia aktualizacja: 2025-02-13 22:44:07 » Pobierz wykaz w formacie .csv
Statystyki bazy danych
Poniższe zestawienie pokazuje ilość lokalizacji stacji bazowych nodeB/BTS zebranych w bazie danych wyszukiwarki wg podziału na województwa.Województwo | ALL | T-Mobile | Orange | Plus | Play |
Dolnoslaskie | 3646 | 995 | 965 | 704 | 982 |
Kujawsko-pomorskie | 2295 | 596 | 597 | 492 | 610 |
Lubelskie | 2165 | 572 | 571 | 425 | 597 |
Lubuskie | 1466 | 415 | 410 | 274 | 367 |
Lodzkie | 2735 | 718 | 721 | 517 | 779 |
Malopolskie | 3415 | 960 | 943 | 567 | 945 |
Mazowieckie | 7638 | 2185 | 2177 | 1349 | 1927 |
Opolskie | 1088 | 286 | 286 | 203 | 313 |
Podkarpackie | 1960 | 468 | 464 | 393 | 635 |
Podlaskie | 1347 | 372 | 370 | 272 | 333 |
Pomorskie | 3139 | 857 | 854 | 610 | 818 |
Slaskie | 4627 | 1237 | 1238 | 842 | 1310 |
Swietokrzyskie | 1189 | 316 | 316 | 238 | 319 |
Warminsko-mazurskie | 2147 | 600 | 596 | 359 | 592 |
Wielkopolskie | 4230 | 1198 | 1190 | 764 | 1078 |
Zachodniopomorskie | 2744 | 739 | 733 | 527 | 745 |
RAZEM | 45831 | 12514 | 12431 | 8536 | 12350 |
©2000-2025 Krzysztof Niemczyk & Dawid Lorenz & Dominik Boryś » O serwisie » Napisz do nas » Eksport CLF [for Celltrack...]