BTSearch

Wyszukiwarka stacji bazowych telefonii komórkowej GSM i UMTS

» Liczba BTS'ów: 29274 » Ostatnia aktualizacja (xls): 2010-08-12 14:02:26 » Pobierz wykaz...
QuickBTSearch:

Statystyki bazy danych

Poniższe zestawienie pokazuje ilość BTS-ów zebranych w bazie danych wyszukiwarki wg podziału na województwa.

WojewództwoALLEraOrangePlusPlaySferiaCenternetMobylandAero 2
Dolnoslaskie 2478 681 651 703 439 0 0 4 0
Kujawsko-pomorskie 981 266 216 379 120 0 0 0 0
Lubelskie 1003 231 284 394 93 0 0 1 0
Lubuskie 863 260 221 261 120 0 0 0 1
Lodzkie 1610 472 416 457 245 1 6 12 1
Malopolskie 2792 837 716 590 593 3 11 18 24
Mazowieckie 6044 2298 1553 1356 735 3 11 48 40
Opolskie 593 142 137 193 119 0 0 2 0
Podkarpackie 777 204 189 309 75 0 0 0 0
Podlaskie 911 289 235 304 83 0 0 0 0
Pomorskie 1450 471 375 482 122 0 0 0 0
Slaskie 3483 731 925 937 853 8 4 16 9
Swietokrzyskie 536 107 164 206 59 0 0 0 0
Warminsko-mazurskie 791 210 241 300 39 0 0 0 1
Wielkopolskie 3294 1092 826 850 487 12 3 8 16
Zachodniopomorskie 1668 513 439 560 153 2 0 1 0
RAZEM 29274 8804 7588 8281 4335 29 35 110 92
©2000-2010 Krzysztof Niemczyk & Dawid Lorenz & Dominik Boryś » O serwisie » Napisz do nas » Eksport CLF [for Celltrack...]
Serwis BTSearch jest hostowany dzięki uprzejmości serwisu TELEPOLIS.PL
Dziękujemy.

BTSearch.org is a member of senderliste.de

782364