» Ostatnia aktualizacja: » Pobierz wykaz w formacie .csv
Statystyki bazy danych
Poniższe zestawienie pokazuje ilość lokalizacji stacji bazowych nodeB/BTS zebranych w bazie danych wyszukiwarki wg podziału na województwa.Województwo | ALL | T-Mobile | Orange | Plus | Play |
Dolnoslaskie | 3659 | 993 | 964 | 703 | 999 |
Kujawsko-pomorskie | 2301 | 595 | 597 | 493 | 616 |
Lubelskie | 2181 | 578 | 578 | 424 | 601 |
Lubuskie | 1476 | 414 | 409 | 272 | 381 |
Lodzkie | 2747 | 722 | 724 | 518 | 783 |
Malopolskie | 3450 | 964 | 959 | 573 | 954 |
Mazowieckie | 7691 | 2198 | 2192 | 1355 | 1946 |
Opolskie | 1090 | 286 | 286 | 203 | 315 |
Podkarpackie | 1984 | 472 | 468 | 392 | 652 |
Podlaskie | 1348 | 373 | 371 | 271 | 333 |
Pomorskie | 3154 | 860 | 858 | 608 | 828 |
Slaskie | 4645 | 1242 | 1236 | 844 | 1323 |
Swietokrzyskie | 1195 | 317 | 317 | 240 | 321 |
Warminsko-mazurskie | 2149 | 599 | 596 | 361 | 593 |
Wielkopolskie | 4286 | 1198 | 1190 | 769 | 1129 |
Zachodniopomorskie | 2752 | 742 | 736 | 525 | 749 |
RAZEM | 46108 | 12553 | 12481 | 8551 | 12523 |
©2000-2025 Krzysztof Niemczyk & Dawid Lorenz & Dominik Boryś » O serwisie » Napisz do nas » Eksport CLF [for Celltrack...]