» Ostatnia aktualizacja: » Pobierz wykaz w formacie .csv
Statystyki bazy danych
Poniższe zestawienie pokazuje ilość lokalizacji stacji bazowych nodeB/BTS zebranych w bazie danych wyszukiwarki wg podziału na województwa.Województwo | ALL | T-Mobile | Orange | Plus | Play | Aero 2 |
Dolnoslaskie | 4013 | 976 | 943 | 673 | 828 | 593 |
Kujawsko-pomorskie | 2591 | 590 | 590 | 458 | 547 | 406 |
Lubelskie | 2330 | 559 | 556 | 406 | 524 | 285 |
Lubuskie | 1629 | 399 | 395 | 263 | 327 | 245 |
Lodzkie | 3000 | 703 | 705 | 476 | 683 | 433 |
Malopolskie | 3534 | 928 | 893 | 532 | 817 | 364 |
Mazowieckie | 7291 | 2128 | 2115 | 1291 | 1756 | 1 |
Opolskie | 1132 | 280 | 251 | 195 | 227 | 179 |
Podkarpackie | 1741 | 459 | 445 | 373 | 463 | 1 |
Podlaskie | 1487 | 372 | 370 | 263 | 311 | 171 |
Pomorskie | 3461 | 850 | 845 | 584 | 713 | 469 |
Slaskie | 5132 | 1234 | 1172 | 805 | 1170 | 751 |
Swietokrzyskie | 1295 | 306 | 304 | 226 | 277 | 182 |
Warminsko-mazurskie | 2275 | 592 | 591 | 344 | 526 | 222 |
Wielkopolskie | 4599 | 1181 | 1178 | 715 | 879 | 646 |
Zachodniopomorskie | 3047 | 723 | 719 | 500 | 672 | 433 |
RAZEM | 48557 | 12280 | 12072 | 8104 | 10720 | 5381 |
©2000-2023 Krzysztof Niemczyk & Dawid Lorenz & Dominik Boryś » O serwisie » Napisz do nas » Eksport CLF [for Celltrack...]