» Ostatnia aktualizacja: 2023-01-28 21:08:12 » Pobierz wykaz w formacie .csv
Statystyki bazy danych
Poniższe zestawienie pokazuje ilość lokalizacji stacji bazowych nodeB/BTS zebranych w bazie danych wyszukiwarki wg podziału na województwa.Województwo | ALL | T-Mobile | Orange | Plus | Play | Aero 2 |
Dolnoslaskie | 3911 | 918 | 916 | 664 | 771 | 642 |
Kujawsko-pomorskie | 2562 | 574 | 567 | 458 | 514 | 449 |
Lubelskie | 2383 | 545 | 548 | 401 | 503 | 386 |
Lubuskie | 1565 | 373 | 369 | 265 | 303 | 255 |
Lodzkie | 2956 | 685 | 684 | 469 | 651 | 467 |
Malopolskie | 3542 | 870 | 877 | 521 | 762 | 512 |
Mazowieckie | 8265 | 2067 | 2067 | 1272 | 1685 | 1174 |
Opolskie | 1087 | 244 | 244 | 195 | 213 | 191 |
Podkarpackie | 1967 | 441 | 441 | 362 | 426 | 297 |
Podlaskie | 1530 | 358 | 356 | 258 | 303 | 255 |
Pomorskie | 3467 | 834 | 828 | 579 | 667 | 559 |
Slaskie | 4972 | 1147 | 1141 | 795 | 1112 | 777 |
Swietokrzyskie | 1298 | 299 | 294 | 223 | 269 | 213 |
Warminsko-mazurskie | 2305 | 565 | 566 | 342 | 495 | 337 |
Wielkopolskie | 4531 | 1166 | 1156 | 710 | 811 | 688 |
Zachodniopomorskie | 3027 | 705 | 695 | 501 | 631 | 495 |
RAZEM | 49368 | 11791 | 11749 | 8015 | 10116 | 7697 |
©2000-2023 Krzysztof Niemczyk & Dawid Lorenz & Dominik Boryś » O serwisie » Napisz do nas » Eksport CLF [for Celltrack...]