» Ostatnia aktualizacja: 2023-12-11 16:22:48 » Pobierz wykaz w formacie .csv
Statystyki bazy danych
Poniższe zestawienie pokazuje ilość lokalizacji stacji bazowych nodeB/BTS zebranych w bazie danych wyszukiwarki wg podziału na województwa.Województwo | ALL | T-Mobile | Orange | Plus | Play |
Dolnoslaskie | 3459 | 975 | 948 | 678 | 858 |
Kujawsko-pomorskie | 2204 | 590 | 589 | 477 | 548 |
Lubelskie | 2072 | 562 | 561 | 412 | 537 |
Lubuskie | 1397 | 404 | 400 | 262 | 331 |
Lodzkie | 2584 | 702 | 707 | 484 | 691 |
Malopolskie | 3201 | 936 | 895 | 533 | 837 |
Mazowieckie | 7372 | 2134 | 2133 | 1317 | 1788 |
Opolskie | 977 | 282 | 258 | 195 | 242 |
Podkarpackie | 1770 | 460 | 454 | 375 | 481 |
Podlaskie | 1330 | 374 | 372 | 267 | 317 |
Pomorskie | 3020 | 847 | 841 | 607 | 725 |
Slaskie | 4409 | 1227 | 1178 | 814 | 1190 |
Swietokrzyskie | 1125 | 308 | 306 | 229 | 282 |
Warminsko-mazurskie | 2077 | 592 | 591 | 351 | 543 |
Wielkopolskie | 4015 | 1183 | 1183 | 718 | 931 |
Zachodniopomorskie | 2641 | 724 | 721 | 519 | 677 |
RAZEM | 43653 | 12300 | 12137 | 8238 | 10978 |
©2000-2023 Krzysztof Niemczyk & Dawid Lorenz & Dominik Boryś » O serwisie » Napisz do nas » Eksport CLF [for Celltrack...]