» Ostatnia aktualizacja: » Pobierz wykaz w formacie .csv
Statystyki bazy danych
Poniższe zestawienie pokazuje ilość lokalizacji stacji bazowych nodeB/BTS zebranych w bazie danych wyszukiwarki wg podziału na województwa.| Województwo | ALL | T-Mobile | Orange | Plus | Play |
| Dolnoslaskie | 3727 | 1008 | 979 | 706 | 1034 |
| Kujawsko-pomorskie | 2324 | 597 | 599 | 494 | 634 |
| Lubelskie | 2237 | 583 | 583 | 432 | 639 |
| Lubuskie | 1490 | 413 | 408 | 273 | 396 |
| Lodzkie | 2780 | 722 | 725 | 521 | 812 |
| Malopolskie | 3515 | 970 | 966 | 587 | 992 |
| Mazowieckie | 7802 | 2214 | 2208 | 1363 | 2017 |
| Opolskie | 1118 | 289 | 290 | 205 | 334 |
| Podkarpackie | 2065 | 476 | 471 | 412 | 706 |
| Podlaskie | 1366 | 374 | 374 | 276 | 342 |
| Pomorskie | 3204 | 868 | 862 | 610 | 864 |
| Slaskie | 4697 | 1246 | 1243 | 858 | 1350 |
| Swietokrzyskie | 1227 | 319 | 318 | 250 | 340 |
| Warminsko-mazurskie | 2173 | 602 | 598 | 359 | 614 |
| Wielkopolskie | 4345 | 1204 | 1196 | 772 | 1173 |
| Zachodniopomorskie | 2773 | 743 | 736 | 524 | 770 |
| RAZEM | 46843 | 12628 | 12556 | 8642 | 13017 |
©2000-2026 Krzysztof Niemczyk & Dawid Lorenz & Dominik Boryś » O serwisie » Napisz do nas » Eksport CLF [for Celltrack...]
